<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PlanetaSustentable</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable</link>
	<description>María Ana Ventura plantea la importancia de cuidar el medioambiente. #PlanetaSustentable propone tomar conciencia sobre los recursos naturales y su valioso cuidado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2015 15:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>La capital más verde de Europa</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/15/la-capital-mas-verde-de-europa/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/15/la-capital-mas-verde-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Con los títulos de capital verde europea 2014;  la ciudad más habitable del planeta y la capital más sostenible de Europa: definitivamente, Copenhague es una ciudad para mirar y admirar. ¿Qué tendrá Copenhague? Con uno de los PBI nacionales más altos de su continente, el crecimiento económico  de la ciudad se realiza en conjunto con una mejora ambiental constante... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/15/la-capital-mas-verde-de-europa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/1433435414_429228_1433435588_album_normal.jpg"><img class="alignright  wp-image-834" style="margin: 10px 8px" alt="1433435414_429228_1433435588_album_normal" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/1433435414_429228_1433435588_album_normal.jpg" width="353" height="235" /></a></p>
<p>Con los títulos de <a href="http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm" target="_blank">capital verde europea 2014</a>; <a href="http://elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371811991_648403.html"> </a><a href="http://elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371811991_648403.html">la ciudad más habitable del planeta</a> y <a href="https://lsecities.net/publications/reports/copenhagen/" target="_blank">la capital más sostenible de Europa</a>: definitivamente, <strong><a href="http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen-tourist" target="_blank">Copenhague</a> </strong>es una ciudad para mirar y admirar.</p>
<h2>¿Qué tendrá Copenhague?</h2>
<ul>
<li>Con uno de los PBI nacionales más altos de su continente, el crecimiento económico  de la ciudad se realiza en conjunto con una mejora ambiental constante y con el objetivo de convertirse en<strong> la primera capital del mundo neutral en relación a emisiones de carbono en 2025</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>El <strong>consenso sobre política ambiental</strong> en el Ayuntamiento de la capital supera el 90% y agrupa a todos los partidos.</li>
</ul>
<ul>
<li>71% de las habitaciones de hotel de la ciudad tiene una <strong>certificación eco</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>Los <strong>alimentos orgánicos</strong> constituyen el 17% de las ventas de alimentos y el 75% de los alimentos consumidos en las instituciones públicas de la ciudad.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sólo el 29% de los hogares tiene un auto.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Hay más bicicletas que habitantes</strong> y cada día se pedalea 1,2 millones de km en la ciudad.</li>
<li>55% de las personas van a sus trabajos o estudios en bicicleta.</li>
</ul>
<ul>
<li>Todos los taxis tienen soportes para bicicletas y se las puede llevar gratis en el tren.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los invito a inspirarse más con esta ciudad verde en <a href="http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sustainable-holidays/sustainable-copenhagen" target="_blank">visitcopenhagen.com</a>.<br />
¡Hasta la próxima!<br />
<em>Marian</em></p>
<p>Fuentes: <a href="http://elpais.com/elpais/2015/05/29" target="_blank">El Pais</a> y <a href="http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sustainable-holidays/sustainable-copenhagen" target="_blank">Visit Copenhaguen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/15/la-capital-mas-verde-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco: el Papa verde</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/09/francisco-el-papa-verde/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/09/francisco-el-papa-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses, el papa Francisco dejó en claro que el compromiso ambiental forma parte de su agenda, que debe ser atendido a la par de la problemática social y que debe hacerse de manera urgente. La encíclica Laudato si: Sobre el cuidado de la casa común, presentada en mayo, fue su gran declaración de... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/09/francisco-el-papa-verde/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/papa-francisco-verde1.jpg"><img class="wp-image-803 alignright" style="margin: 5px" alt="Papa Francisco" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/papa-francisco-verde1.jpg" width="273" height="242" /></a>En los últimos meses, el <strong>papa Francisco</strong> dejó en claro que el compromiso ambiental forma parte de su agenda, que debe ser atendido a la par de la problemática social y que debe hacerse de manera urgente.</p>
<p>La encíclica <a href="http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html" target="_blank"><b><i>Laudato si: Sobre el cuidado de la casa común</i></b></a>, presentada en mayo, fue su gran declaración de posición. En este documento histórico, escrito por el pontífice, expresó que el <b>calentamiento climático</b> es real y es consecuencia de “<em>el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la Tierra</em>&#8220;. En este sentido, habla de una “<b>deuda ecológica</b>” dada porque “<i>los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro</i>”. Además, que es necesaria la creación de instituciones internacionales fuertes, y el compromiso de los líderes políticos y el sacrificio individual para combatirlo. Por último, llamó a la Iglesia a promover debates científicos honestos acerca del tema.</p>
<p>En su paso por <strong>Ecuador</strong>, esta semana, retomó la encíclica y llamó la atención sobre la explotación minera. <i>&#8220;La explotación de los recursos naturales, tan abundantes en el Ecuador, no debe buscar beneficio inmediato. Ser administradores de esta riqueza, que hemos recibido, nos compromete con la sociedad en su conjunto y con las futuras generaciones&#8221;, </i>expresó.</p>
<p>Más allá de las cuestiones de fe, el papa Francisco es un líder global cuyos mensajes tienen un alcance extraordinario y sientan las bases para otras discusiones, como la de la <a href="http://www.un.org/climatechange/es/blog/2015/06/la-onu-elogia-la-enciclica-del-papa-francisco-sobre-el-cambio-climatico/" target="_blank">Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015</a>, que pueden tener un impacto real en el mundo entero.</p>
<p>¡Hasta la próxima!<br />
Marian</p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150708-con-un-llamado-ambiental-el-papa-francisco-concluye-su-visita-en-ecuador">RFI </a>y <a href="http://www.aleteia.org/es/ciencia-y-medio-ambiente/articulo/sabotaje-informativo-de-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-5824703939739648" target="_blank">Aleteia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/09/francisco-el-papa-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York prohíbe los envases descartables de telgopor (EPS)</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/06/nueva-york-prohibe-los-envases-descartables-de-telgopor-eps/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/06/nueva-york-prohibe-los-envases-descartables-de-telgopor-eps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 15:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Poliestireno]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York se acaba de sumar a la lista de ciudades que prohíben el uso de envases descartables de poliestireno expandido (EPS, por sus siglas en inglés), material que acá conocemos como telgopor, y que forma parte de los envases y envoltorios de lo que consumimos a diario. Contra la oposición de la poderosa industria... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/06/nueva-york-prohibe-los-envases-descartables-de-telgopor-eps/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/vasos_unicel_01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-796" alt="vasos_unicel_01" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/vasos_unicel_01.jpg" width="253" height="214" /></a>Nueva York se acaba de sumar a la lista de<strong> ciudades que prohíben el uso de envases descartables de poliestireno expandido </strong>(EPS, por sus siglas en inglés), material que acá conocemos como telgopor, y que forma parte de los envases y envoltorios de lo que consumimos a diario.</p>
<p>Contra la oposición de la poderosa industria del <em>fast-food</em>, Nueva York se sumó a las más de 70 las ciudades estadounidenses (Washington DC, San Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle, entre ellas) que prohíben su utilización.</p>
<p>El <strong>poliestireno</strong> fue inventado por el científico estadounidense Otis Ray McIntire en 1941.  Para fabricarlo, hay que mezclar al vapor pequeñas cuentas del polímero poliestireno con productos químicos hasta que estas cuentas aumenten 50 veces su volumen original.</p>
<h1>¿Por qué es malo para el medio ambiente?</h1>
<p>Aunque las cantidades de poliestireno que se tiran a la basura son menores en comparación con las de plástico, los ambientalistas afirman que este material causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las aguas. Desde un punto de vista químico, las propiedades absorbentes del poliestireno lo hacen aún más peligroso,  para los peces y los océanos.</p>
<h1>¿Por qué se lo prohíbe?</h1>
<p>Porque, a pesar de ser reciclable, por la dificultad del proceso y los costos del acopio y transporte , su reciclaje suele ser muy costoso en comparación con los bajos valores de producción del material.</p>
<p>En nuestro país, según la <a href="http://www.aape.com.ar/medioambiente.asp" target="_blank">Asociación Argentina del Poliestireno Expandido</a>, se recicla utilizándolo en  la producción de hormigones livianos, con una capacidad de aislación térmica varias veces superior a la de los hormigones tradicionales. También, para la fabricación de encofrados perdidos o recuperables para la construcción.</p>
<p>Un ejemplo, muy interesante, para seguir e imitar. O al menos, para replantearnos la cantidad de telgopor o EPS que usamos.</p>
<p><em>¡Hasta la próxima!</em></p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150701_poliestireno_prohibicion_lp" target="_blank">BBC Mundo</a> y <a href="http://www.aape.com.ar/" target="_blank">AAPE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/06/nueva-york-prohibe-los-envases-descartables-de-telgopor-eps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo sería un mundo 4° más caliente?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/03/como-sera-un-mundo-4-mas-caliente/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/03/como-sera-un-mundo-4-mas-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 15:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué loco este calor! ¡no llega más el invierno! ¡no para de llover! Si te escuchaste repitiendo esto, ya sabés lo que es el cambio climático. Pero, lo que quizás no sabés es que se puede poner mucho peor. Según el Banco Mundial, aunque Latinoamérica es solamente responsable del 12,5 % de las emisiones de... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/03/como-sera-un-mundo-4-mas-caliente/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué loco este calor! ¡no llega más el invierno! ¡no para de llover! Si te escuchaste repitiendo esto, ya sabés lo que es el <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/04/05/la-culpa-es-del-cambio-climatico/" target="_blank"><strong>cambio climático</strong></a>. Pero, lo que quizás no sabés es que se puede poner mucho peor.</p>
<p>Según el<a href="https://www.youtube.com/watch?v=spPID3B8LBM" target="_blank"> Banco Mundia</a>l, aunque Latinoamérica es solamente responsable del 12,5 % de las emisiones de <a href="http://vidaverde.about.com/od/Ciencia-y-naturaleza/a/Los-Gases-De-Efecto-Invernadero.htm" target="_blank">GEI</a>, nuestra región sería una de las más afectadas del mundo por los efectos del calentamiento global. Si todo sigue así, se estima que <b>a finales de siglo, el mundo puede llegar a ser entre 2 a 4° más caliente.</b></p>
<p><span style="color: #ff6600"><b>¿Cómo sería Latinoamérica en un mundo 4° más caliente?</b></span></p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/CALENTAMIENTO-GLOBAL.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-784" style="margin-top: 2px;margin-bottom: 2px" alt="CALENTAMIENTO GLOBAL" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2015/07/CALENTAMIENTO-GLOBAL-300x214.png" width="300" height="214" /></a></p>
<p><b style="color: #000000">+ 20% de sequías</b><span style="color: #000000"> en la región: afectando la ganadería y la agricultura, y redujendo la capacidad productiva de la región. </span></p>
<p><b>+ 80% de probabilidad de desastres naturales</b>: con sus pérdidas humanas y materiales.</p>
<p><b>100% desaparición de los glaciares andinos</b> por derretimiento del hielo, que provocaría inundaciones y escasez de agua para las poblaciones urbanas</p>
<p><b>+ 1 m de aumento del nivel del mar</b> en la costa atlántica de Brasil y el Caribe, amenazando las comunidades costeras.</p>
<p><b>- 50% capacidad de pesca local</b> por emigración de peces a aguas frías en la costa de Uruguay y sur de Brasil.</p>
<p>El impacto del calentamiento global es grave y nos afecta a mí, a vos y a tu familia. Leé más acerca de <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2013/01/08/cual-es-tu-huella-de-co2/" target="_blank">cómo ayudar a prevenirlo</a>.</p>
<p><em>¡Hasta la próxima!</em><br />
<em>Marian</em></p>
<p>Fuente: <a href="https://www.youtube.com/user/alcregion2010" target="_blank">Banco Mundial LAC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/07/03/como-sera-un-mundo-4-mas-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuera de la caja: evento Sustentabilidad creativa</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/06/29/fuera-de-la-caja-evento-sustentabilidad-creativa/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/06/29/fuera-de-la-caja-evento-sustentabilidad-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Speakers]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Los que trabajamos en sustentabilidad y comunicación, muchas veces nos quedamos sin ideas. Por suerte, la gente de Visión Sustentable nos propone sentarnos a pensar  la comunicación en la era de la sustentabilidad, y a hacerlo junto a los líderes de la industria. El seminario está dividido en cuatro bloques. En el primero, &#8220;¿Cómo se... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/06/29/fuera-de-la-caja-evento-sustentabilidad-creativa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://static.wixstatic.com/media/8c2778_d2a68761288b44b68116b0b87367f1bc.jpg_srz_p_707_264_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz" width="707" height="264" /></p>
<p>Los que trabajamos en sustentabilidad y comunicación, muchas veces nos quedamos sin ideas. Por suerte, la gente de <strong><a title="Visión Sustentable" href="http://www.visionsustentable.com/" target="_blank">Visión Sustentable</a></strong> nos propone sentarnos a pensar  <strong>la comunicación en la era de la sustentabilidad</strong>, y a hacerlo junto a los líderes de la industria.</p>
<p>El seminario está dividido en cuatro bloques. En el primero, &#8220;<strong>¿Cómo se conjugan comunicación y sustentabilidad?</strong>&#8221; expondrán Verónica Zampa, Gerente de Comunicaciones Internas y RSE de Petrobras Argentina; Candela Arias, Gerente de Sustentabilidad y RSE de Carrefour Argentina y Marcela Guerra, Gerente de Asuntos Públicos de Dow Bahía Blanca. En el segundo módulo, &#8220;<strong>Involucrar al consumidor bajo el paraguas de la sustentabilidad</strong>&#8220;, compartirán sus prácticas Carolina Del Hoyo, Marketing Manager Aguas Danone Argentina y Pablo Lacasia, Líder de Sustentabilidad de Unilever para el Cono Sur.</p>
<div id="iaqqc85q">
<p>Luego, en &#8220;<strong>Los desafíos del Marketing con causa</strong>&#8220;, expondrán Marina von der Heyde, Directora del Consejo Publicitario Argentino y María Elisa Sabre,  Dra en Comunicación, Universidad Siglo XXI. Como cierre, Emmanuel Ferrario, Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y Master en Políticas Públicas Comparadas de la Universidad de Stanford, dará la charla &#8220;<strong>Estrategia de comunicación e involucramiento del ciudadano en la política pública</strong>&#8220;.</p>
</div>
<p>La cita es mañana a las 13:30 en la Sala Microcine del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).</p>
<p>¡Nos vemos ahí!<br />
Marian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2015/06/29/fuera-de-la-caja-evento-sustentabilidad-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser una basura o reciclarse, la cuestión de Pachi Tamer</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/20/ser-una-basura-o-reciclarnos-la-cuestion-de-pachi-tamer/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/20/ser-una-basura-o-reciclarnos-la-cuestion-de-pachi-tamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 00:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 19, en el Hipódromo de San Isidro, participé del Día Mundial del Reciclaje que organizó  Doná tu basura.  La principal atracción fue la charla de Pachi Tamer, publicista, fotógrafo y creador del proyecto One Dollar Dreams, quién conmovió con su historia de vida. Al contar cómo en un momento sintió que había perdido todo, ... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/20/ser-una-basura-o-reciclarnos-la-cuestion-de-pachi-tamer/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2014/05/Pachi-Tamer-en-la-charla.jpg"><img class=" wp-image-772 aligncenter" alt="Pachi Tamer en la charla" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2014/05/Pachi-Tamer-en-la-charla.jpg" width="672" height="448" /></a></p>
<p>El sábado 19, en el Hipódromo de San Isidro<b>,</b> participé del <b>Día Mundial del Reciclaje</b> que organizó  <b>Doná tu basura</b>.  La principal atracción fue la charla de <b>Pachi Tamer</b>, publicista, fotógrafo y creador del proyecto<b> One Dollar Dreams</b>, quién conmovió con su historia de vida. Al contar cómo en un momento sintió que había perdido todo,  un tacho repleto de basura fue depositado encima suyo, en una clara alegoría. Fue entonces que la gente de la calle le hizo ver la necesidad de reciclarse como persona y valorar todo lo que en la sociedad actual se ve como residuo. Así fue que, con su cámara de fotos, le puso cara a la gente en situación de calle de todo el mundo y convocó a sus seguidores de la red Instagram a aportar un dólar para cumplirles un sueño. Como resultado, el proyecto dio vuelta al mundo.</p>
<p><i>&#8220;Invitamos a Pachi porque, si bien creció el compromiso de los ciudadanos y de los gobiernos con el problema de los residuos, creemos que hace falta una verdadera toma  de conciencia acerca de la urgencia de cambiar de paradigma. Y, nadie mejor que él para hacernos mover de la silla”,</i> explicó <b>Connie Ansaldi</b>, ideóloga y productora del evento.</p>
<p>Además, al entrar al salon habia un espacio en el que  las cooperativas  de recuperadores urbanos <b>Creando Conciencia</b>, la de <b>Recuperadores del Sur</b> y  <b>El Ceibo</b>, y la <b>planta de clasificación de RSU de Malvinas Argentinas</b> mostraron sus productos con residuos revalorizados. También, estuvieron presentes los proyectos <b>Reciclario.com.ar</b>, <b>Fundación Rossi</b>, <b>Quereciclo.org</b>, <b>Urbono</b> reciclado de orgánicos, <b>Dondereciclo.org</b>,  <b>Vamos a hacerlo Arg</b> y <b>Hazlo Eco</b> certificaciones sustentables. La decoración del lugar estuvo a cargo de <b>Dos Puntos D.I. ambientación</b>.</p>
<p>&#8220;<i>El mensaje que quisimos transmitir fue que separando los residuos en casa, así como  incentivando industrias y emprendimientos de reciclaje, damos una oportunidad de inclusión social a los recuperadores urbanos. Y para comprender esto, necesitamos reciclarnos como personas</i>”, reforzó <b>Elisa Gill</b>, Directora de Doná tu Basura.</p>
<p>A reciclarnos,<br />
Marian</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/20/ser-una-basura-o-reciclarnos-la-cuestion-de-pachi-tamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SoyUnaBasura: festival por el Día mundial del reciclaje en San Isidro</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/13/soyunabasura-festival-por-el-dia-mundial-del-reciclaje-en-san-isidro/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/13/soyunabasura-festival-por-el-dia-mundial-del-reciclaje-en-san-isidro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este sábado 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclaje, y la organización Doná tu basura invita a celebrarlo en un evento en el que Pachi Tamer, nos invitará a &#8220;reciclarnos como personas&#8221;, y reflexionar sobre el rol social de los residuos. ¿Quién es Pachi Tamer? Un creativo argentino radicado en Estados Unidos que... <a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/13/soyunabasura-festival-por-el-dia-mundial-del-reciclaje-en-san-isidro/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2014/05/dtb.jpg"><img class=" wp-image-761 aligncenter" alt="dtb" src="http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/files/2014/05/dtb.jpg" width="672" height="546" /></a></p>
<p>Este <strong>sábado 17 de mayo</strong> es el D<strong>ía Mundial del Reciclaje</strong>, y la organización <strong>Doná tu basura</strong> invita a celebrarlo en un evento en el que Pachi Tamer, nos invitará a &#8220;reciclarnos como personas&#8221;, y reflexionar sobre el rol social de los residuos.</p>
<p><strong>¿Quién es Pachi Tamer?</strong> Un creativo argentino radicado en Estados Unidos que revolucionó la última TedX en Rosario con su charla sobre valores en una sociedad consumista, en la que entró vestido como un indigente y terminó literalmente desnudo. (Hay <a href="http://www.tedxrosario.com.ar/charlas/inner/?charlaID=42" target="_blank">pruebas</a>).</p>
<p>La invitación es abierta y gratuita, a una<strong> jornada que arrancará a las 15, en Darwin Multiespacio del Hipódromo de San Isidro.</strong> Organizado con el apoyo del Organismo para el Desarrollo Sostenible y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, contará con un espacio interactivo en el que se verán proyectos sobre la valorización de residuos y del reciclaje. Además, habrá música en vivo, a cargo de la Miusicats y Agustín Acosta, que hará sonar el set Mucycle, “Recycled Music”.</p>
<p>Para reservar uno de los 1000 lugares disponibles, ingresar a <a href="http://www.donatubasura.com.ar" target="_blank"><strong>www.donatubasura.com.ar</strong> </a>y completar el formulario de acreditación. El predio cuenta con estacionamiento gratuito para autos y bicis.</p>
<p><em>¿Con qué nos sorprenderá Pachi este sábado?</em><br />
<em>¡Nos vemos ahí!</em><br />
<em>Marian</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/05/13/soyunabasura-festival-por-el-dia-mundial-del-reciclaje-en-san-isidro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Agente de cambio: MTV por el trabajo juvenil</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/03/21/dj-agente-de-cambio-mtv-por-el-trabajo-juvenil/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/2014/03/21/dj-agente-de-cambio-mtv-por-el-trabajo-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María Ana Ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[JOvenes]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo decente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/planeta-sustentable/?p=741</guid>
