<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#SportBusiness</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/sport-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/sport-business</link>
	<description>Guillermo Feres Castillo te cuenta cómo el deporte es una máquina de hacer dinero. El marketing y managament de las instituciones deportivas y los sponsors. La relacion entre jugadores y marcas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ibrahimovic ya tiene su perfume</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Catrin Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Fragancia]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Perfume]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Tatuajes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia. Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia.</p>
<p>Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió el jugador en su perfil del microblog de mensajes de hasta 140 caracteres.</p>
<p>“Ibra” añadió una fotografía con el logo de “Zlatan Ibrahimovic Parfums”; un pescado y una pluma (imágenes de dos de sus tatuajes) con las iniciales M y V -de los nombres de sus hijos Maximilian y Vincent-.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-676" alt="Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg" width="984" height="578" /></a></p>
<p>Un comunicado de prensa ofreció alguna información más: &#8220;La marca tiene un pie en París, capital del perfume,  y el otro en su país natal&#8221;.</p>
<p>“Otros detalles serán ofrecidos un poco más adelante”, señaló uno de los responsables del proyecto, Catrin Nilsson.</p>
<p>De esta forma Ibrahimovic sigue los pasos de otros futbolistas, como el inglés David Beckham y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes ya tienen perfumes con sus nombres.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ln35qLphK4I?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China avanza sobre la FIFA</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgepoint fondo de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cantón de Zoug]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte chino]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de TV]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Francos suizos]]></category>
		<category><![CDATA[Infront Sports & Media AG]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Wanda Group]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Jianlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[El conglomerado chino Wanda Group anunció la compra por 1.050 millones de euros (el equivalente a 1.200 millones de dólares) de la sociedad suiza de marketing deportivo Infront, dirigida por un sobrino del jefe de la FIFA Joseph Blatter, y que comercializa derechos de transmisión del Mundial de fútbol. Se trata de la segunda gran... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El conglomerado chino Wanda Group anunció la compra por 1.050 millones de euros (el equivalente a 1.200 millones de dólares) de la sociedad suiza de marketing deportivo Infront, dirigida por un sobrino del jefe de la FIFA Joseph Blatter, y que comercializa derechos de transmisión del Mundial de fútbol.</p>
<p>Se trata de la segunda gran operación de Wanda en el mundo deportivo, en un lapso de un mes. El gigante chino del sector inmobiliario ya compró en enero por 45 millones de euros (casi u$s51 millones) el 20% del club Atlético de Madrid.</p>
<p>La adquisición de Infront Sports &amp; Media AG &#8220;incrementará la presencia de Wanda en la cultura y el ocio, y contribuirá a promover el desarrollo del deporte chino y sus intereses a nivel internacional&#8221;, se congratuló el presidente del grupo, Wang Jianlin.</p>
<p>Al comprar Infront al fondo de inversiones europeo Bridgepoint (que lo había adquirido en 2011 por casi 623 millones de dólares), Wanda entra en el círculo de los grandes del &#8220;negocio-deporte&#8221;.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/Wanda-Group-1170-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-659" alt="Wanda Group 1170 (2)" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/Wanda-Group-1170-2.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>La sociedad suiza, con sede en el cantón de Zoug, cuenta con 600 empleados en 12 países, y tiene contratos con 160 poseedores de derechos de transmisión en 25 deportes. Sus ingresos superaron en 2014 los 800 millones de euros, o casi u$s906 millones.</p>
<p>Las sumas negociadas son colosales: Infront debe generar varias centenas de millones de francos suizos con los derechos asociados a los próximos Mundiales de fútbol, en 2018 en Rusia y en 2022 en Qatar.</p>
<p>Su presidente, desde 2005, no es otro que Philippe Blatter, sobrino de Joseph Blatter, presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol.</p>
<p>Sepp Blatter, de 79 años y favorito para lograr un nuevo mandato, fue objeto de críticas luego de entregarle a Infront los derechos de televisación de los próximos mundiales que se realizarán en Asia.</p>
<p>Una vez terminada la operación, Wanda controlará 68% de Infront, y conservará a sus dirigentes actuales.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/BLATTER-NUEVA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-662" alt="BLATTER NUEVA" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/BLATTER-NUEVA.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El casino del Manchester United</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/29/el-casino-del-manchester-united/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/29/el-casino-del-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Hammett]]></category>
		<category><![CDATA[Diablos Rojos]]></category>
		<category><![CDATA[Fanáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Hinchas]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[KamaGames]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas móviles]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Arnold Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Manchester United y KamaGames han anunciado una alianza global y un acuerdo plurianual, con el que KamaGames se convertirá en el socio oficial de juegos en redes sociales del equipo inglés, llevando juegos móviles y en línea de marca a los 659 millones de seguidores del club británico a escala global. KamaGames es desarrollador de... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/29/el-casino-del-manchester-united/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Manchester United y KamaGames han anunciado una alianza global y un acuerdo plurianual, con el que KamaGames se convertirá en el socio oficial de juegos en redes sociales del equipo inglés, llevando juegos móviles y en línea de marca a los 659 millones de seguidores del club británico a escala global.</p>
<p>KamaGames es desarrollador de juegos en redes sociales para plataformas móviles, Internet y las redes de Steam, Xbox Live y PlayStation.</p>
<p>La audiencia total del portfolio de KamaGames alcanza actualmente más de 70 millones de usuarios de todo el mundo, con más de un millón de jugadores activos por día.</p>
<p>Con esta nueva alianza, KamaGames lanzará una cartera de juegos de casino en redes, que llevará la marca, el logotipo, imágenes y temas del Manchester United.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-CASINO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-651" alt="MANCHESTER UNITED CASINO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-CASINO.jpg" width="784" height="447" /></a></p>
<p>Richard Arnold, director ejecutivo del Manchester United Group, comentó: “El Manchester United tiene la suerte de contar con una gran cantidad de seguidores a escala mundial, por eso comprendemos la importancia de establecer una estrecha relación con ellos y de entretenerlos. KamaGames y sus innovadores productos nos brindan nuevas e interesantes alternativas para lograrlo”.</p>
<p>El directivo de los Diablos Rojos agregó que &#8220;nos complace darles la bienvenida como nuestro primer socio oficial global de juegos en redes sociales, y esperamos poder crear una exitosa alianza a largo plazo&#8221;.</p>
<p>A su vez Danny Hammett, CEO de KamaGames, afirmó: &#8220;KamaGames y el Manchester United comparten una audiencia mundial similar y, con esto en mente, confiamos en que la alianza será un gran éxito para ambas organizaciones. Nos sentimos orgullosos y honrados de asociarnos con un gran equipo y una marca icónica, y esperamos forjar una sólida relación con el club y sus fans&#8221;.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1Hn9TYhVROw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/29/el-casino-del-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, el eterno más rico</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes más ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de retransmisión TV]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas europeas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte. Los clubes del “Top 20” de este... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte.</p>
<p>Los clubes del “Top 20” de este ranking superaron por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros (casi u$s7.000 millones) de ganancias acumuladas, lo que supone un aumento del 18% en relación al ejercicio anterior, gracias a los ingresos comerciales y a los relacionados con los derechos de televisión, &#8220;más importantes que nunca&#8221; según Dan Jones, analista de Deloitte.</p>
<p>Detrás del Real Madrid quedó ubicado el Manchester United inglés, que ganó dos posiciones respecto al anterior curso y que generó cerca de 578 millones de dólares de beneficios en la 2013-2014.</p>
<p>El Bayern Munich alemán completa el podio, con u$s564 millones, mientras que el Barcelona (560 millones de dólares) y el París Saint-Germain (casi u$s550 millones) son cuarto y quinto, respectivamente.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-644" alt="REAL MADRID MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Los 20 clubes más ricos del mundo pertenecen a las cuatro principales ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania e Italia), con la excepción del París Saint-Germain, comprado en 2011 por un potente fondo qatarí, y del turco Galatasaray, que es 18º en la lista.</p>
<p>A pesar de una discreta temporada en cuanto a resultados deportivos en Europa, el aumento de los beneficios por derecho de retransmisión (+34% según el último acuerdo) ha impulsado al fútbol inglés, que en ese “Top 20” ha conseguido colocar a ocho representantes.</p>
<p>Según Deloitte, la clasificación de los 10 clubes con más utilidades en la temporada 2013-2014 es el siguiente:</p>
<p>1 &#8211; Real Madrid (España): 636 millones de dólares.</p>
<p>2 &#8211; Manchester United (Inglaterra): 578 millones de dólares (subió dos posiciones).</p>
<p>3 &#8211; Bayern Munich (Alemania): 564 millones de dólares.</p>
<p>4 &#8211; Barcelona (España): 560 millones de dólares (bajó dos puestos).</p>
<p>5 &#8211; París Saint-Germain (Francia): 550 millones de dólares.</p>
<p>6 &#8211; Manchester City (Inglaterra): 480 millones de dólares.</p>
<p>7 &#8211; Chelsea (Inglaterra): 450 millones de dólares.</p>
<p>8 &#8211; Arsenal (Inglaterra): 415 millones de dólares.</p>
<p>9 &#8211; Liverpool (Inglaterra): 354 millones de dólares (ascendió tres escalones).</p>
<p>10 &#8211; Juventus (Italia): 323 millones de dólares (perdió un lugar).</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-645" alt="MANCHESTER UNITED MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg" width="770" height="434" /></a></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Nadal renueva su vestimenta</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/12/28/rafa-nadal-renueva-su-vestimenta/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/12/28/rafa-nadal-renueva-su-vestimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña global]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Otoño]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa interior]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Hilfiger]]></category>
		<category><![CDATA[Trajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[El tenista español Rafael Nadal será el nuevo embajador global de la firma Tommy Hilfiger para las colecciones de ropa interior y de trajes a partir del otoño de 2015, según informó esta semana The Tommy Hilfiger Group. &#8220;Rafael Nadal es un amigo personal desde hace mucho tiempo y un fan de nuestra marca, y... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/12/28/rafa-nadal-renueva-su-vestimenta/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El tenista español Rafael Nadal será el nuevo embajador global de la firma Tommy Hilfiger para las colecciones de ropa interior y de trajes a partir del otoño de 2015, según informó esta semana The Tommy Hilfiger Group.</p>
<p>&#8220;Rafael Nadal es un amigo personal desde hace mucho tiempo y un fan de nuestra marca, y me siento constantemente inspirado por su dedicación y pasión por su deporte&#8221;, destacó en un comunicado Tommy Hilfiger, fundador de la empresa fabricante de ropa que lleva su nombre.</p>
<p>&#8220;Este acuerdo exclusivo incluye a uno de los atletas más grandes de esta generación en nuestra familia Tommy. Rafael personifica un sentido del estilo espontáneo que ejemplifica y refleja el espíritu de nuestra marca: es seguro, divertido y &#8216;cool&#8217;&#8221;, comentó el diseñador estadounidense.</p>
<p>La sesión fotográfica de la que saldrán las imágenes de la campaña se realizará a comienzos de 2015 en España.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/12/tumblr_mjiq6isomb1qb3lvjo1_1280.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-637" alt="tumblr_mjiq6isomb1qb3lvjo1_1280" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/12/tumblr_mjiq6isomb1qb3lvjo1_1280.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>Sin embargo, las instantáneas no verán la luz hasta otoño de ese año, en una campaña global que abarcará todo tipo de soportes publicitarios, desde el papel hasta Internet.</p>
<p>&#8220;Siempre he admirado a Tommy Hilfiger, su estilo realmente americano es sofisticado y fácil de llevar y estoy muy contento de colaborar con la firma&#8221;, afirmó por su parte Nadal  en el comunicado.</p>
<p>Para promocionar la iniciativa, el tenista tendrá que buscar un hueco en su agenda para viajar a Norteamérica, Europa y Asia.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/DqJd4jpD0Ng?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/12/28/rafa-nadal-renueva-su-vestimenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Real Madrid más digital</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca española]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Santiago Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fanáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura informática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Ayala Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pasión]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma digital]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid presentó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu un acuerdo con Microsoft con el que se acercará &#8220;a millones de madridistas por un sentimiento que no entiende de fronteras&#8221;, con una plataforma repleta de aplicaciones que desvela estadísticas y noticias de los jugadores. De la misma forma que se presentan... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid presentó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu un acuerdo con Microsoft con el que se acercará &#8220;a millones de madridistas por un sentimiento que no entiende de fronteras&#8221;, con una plataforma repleta de aplicaciones que desvela estadísticas y noticias de los jugadores.</p>
<p>De la misma forma que se presentan fichajes millonarios, el Real Madrid preparó su palco de honor para dar a conocer en forma oficial un nuevo acuerdo con Microsoft, empresa con la que ya tenía una estrecha colaboración para dotar de infraestructura informática a las escuelas que la Fundación tiene en Sudamérica.</p>
<p>&#8220;Aquellos que hicieron del Real Madrid la mayor leyenda de la historia del fútbol, nos marcaron el camino a seguir. Hoy volvemos a explorar uno de los nuevos lugares que pueden servirnos para ser más fuertes en presente y futuro. Queremos conquistar nuevas metas&#8221;, dijo el presidente del club “merengue”, Florentino Pérez, en su discurso.</p>
<p>La máxima autoridad de la Casa Blanca española agregó: &#8220;Hoy sellamos una poderosa alianza con la creación de una gigantesca plataforma digital, capaz de modificar la relación de millones de aficionados con el Real Madrid. Es imprescindible estar a la vanguardia tecnológica, y por eso hemos elegido a Microsoft para liderar esta apuesta de futuro&#8221;.</p>
<p>Pérez destacó que la entidad de la capital ibérica tiene 120 millones de seguidores en el mundo. &#8220;De mano del prestigio de Microsoft querernos crear contacto con ellos en una verdadera revolución digital&#8221;, afirmó el directivo.</p>
<p>&#8220;El Real Madrid aspira al liderazgo y la excelencia, por eso hemos elegido a Microsoft, uno de los grandes símbolos de tecnología del Siglo XXI. En cada país y continente siempre habrá millones de madridistas conectados por un sentimiento que no entiende de fronteras, y ahí estaremos nosotros&#8221;, sentenció el titular madridista.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/11/REAL-MADRID-MICROSOFT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-623" alt="REAL MADRID MICROSOFT" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/11/REAL-MADRID-MICROSOFT.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>Antes de exhibir las novedades a las cuales los fanáticos del club “blanco” podrán tener acceso de forma gratuita en computadoras, teléfonos móviles y tablets, tomó la palabra Orlando Ayala, presidente mundial de desarrollo de negocios de Microsoft.</p>
<p>&#8220;Es un honor estar en este templo del fútbol mundial. Es un día especial para Microsoft por el acuerdo de colaboración con el Real Madrid tras un año arduo de trabajo, para llegar a este importante hito que convierte ilusión en realidad y a los aficionados en protagonistas&#8221;, señaló el ejecutivo.</p>
<p>Antes de este segundo acuerdo, la alianza Microsoft-Real Madrid ya ayudaba &#8220;a más de 37.000 niños apoyando su educación con tecnología&#8221;, extendiendo los valores del madridismo.</p>
<p>&#8220;El día de hoy marca el inicio de un apasionante camino hacia una transformación digital. Se entra en una nueva era, con una flamante plataforma digital que le permitirá a millones de fans disfrutar de su pasión por el Real Madrid&#8221;, indicó el representante de la compañía fundada por Bill Gates.</p>
<p>Ayala concluyó asegurando que &#8220;la tecnología Microsoft está muy presente en la historia del deporte. Hoy damos otro gran paso adelante de la mano de un líder como el Real Madrid, el equipo más exitoso del mundo. Juntos crearemos un ejemplo a seguir, que le permitirá a sus fanáticos vivir su pasión de forma única e innovadora&#8221;.</p>
<p>Desde ahora cualquier seguidor del Real Madrid se podrá crear una cuenta para interactuar con fans de todo el mundo, compartir una comunidad, acceder al Santiago Bernabéu de manera virtual y ser parte activa personalizando su relación con sus jugadores favoritos, o viendo en tiempo real detalles y estadísticas de cada futbolista.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/z3-WKEGO_ZU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: EFE</p>
