<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#SportBusiness &#187; fútbol</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/sport-business/tag/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/sport-business</link>
	<description>Guillermo Feres Castillo te cuenta cómo el deporte es una máquina de hacer dinero. El marketing y managament de las instituciones deportivas y los sponsors. La relacion entre jugadores y marcas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ibrahimovic ya tiene su perfume</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Catrin Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Fragancia]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Perfume]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Tatuajes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia. Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia.</p>
<p>Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió el jugador en su perfil del microblog de mensajes de hasta 140 caracteres.</p>
<p>“Ibra” añadió una fotografía con el logo de “Zlatan Ibrahimovic Parfums”; un pescado y una pluma (imágenes de dos de sus tatuajes) con las iniciales M y V -de los nombres de sus hijos Maximilian y Vincent-.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-676" alt="Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg" width="984" height="578" /></a></p>
<p>Un comunicado de prensa ofreció alguna información más: &#8220;La marca tiene un pie en París, capital del perfume,  y el otro en su país natal&#8221;.</p>
<p>“Otros detalles serán ofrecidos un poco más adelante”, señaló uno de los responsables del proyecto, Catrin Nilsson.</p>
<p>De esta forma Ibrahimovic sigue los pasos de otros futbolistas, como el inglés David Beckham y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes ya tienen perfumes con sus nombres.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ln35qLphK4I?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, el eterno más rico</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes más ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de retransmisión TV]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas europeas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte. Los clubes del “Top 20” de este... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte.</p>
<p>Los clubes del “Top 20” de este ranking superaron por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros (casi u$s7.000 millones) de ganancias acumuladas, lo que supone un aumento del 18% en relación al ejercicio anterior, gracias a los ingresos comerciales y a los relacionados con los derechos de televisión, &#8220;más importantes que nunca&#8221; según Dan Jones, analista de Deloitte.</p>
<p>Detrás del Real Madrid quedó ubicado el Manchester United inglés, que ganó dos posiciones respecto al anterior curso y que generó cerca de 578 millones de dólares de beneficios en la 2013-2014.</p>
<p>El Bayern Munich alemán completa el podio, con u$s564 millones, mientras que el Barcelona (560 millones de dólares) y el París Saint-Germain (casi u$s550 millones) son cuarto y quinto, respectivamente.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-644" alt="REAL MADRID MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Los 20 clubes más ricos del mundo pertenecen a las cuatro principales ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania e Italia), con la excepción del París Saint-Germain, comprado en 2011 por un potente fondo qatarí, y del turco Galatasaray, que es 18º en la lista.</p>
<p>A pesar de una discreta temporada en cuanto a resultados deportivos en Europa, el aumento de los beneficios por derecho de retransmisión (+34% según el último acuerdo) ha impulsado al fútbol inglés, que en ese “Top 20” ha conseguido colocar a ocho representantes.</p>
<p>Según Deloitte, la clasificación de los 10 clubes con más utilidades en la temporada 2013-2014 es el siguiente:</p>
<p>1 &#8211; Real Madrid (España): 636 millones de dólares.</p>
<p>2 &#8211; Manchester United (Inglaterra): 578 millones de dólares (subió dos posiciones).</p>
<p>3 &#8211; Bayern Munich (Alemania): 564 millones de dólares.</p>
<p>4 &#8211; Barcelona (España): 560 millones de dólares (bajó dos puestos).</p>
<p>5 &#8211; París Saint-Germain (Francia): 550 millones de dólares.</p>
<p>6 &#8211; Manchester City (Inglaterra): 480 millones de dólares.</p>
<p>7 &#8211; Chelsea (Inglaterra): 450 millones de dólares.</p>
<p>8 &#8211; Arsenal (Inglaterra): 415 millones de dólares.</p>
<p>9 &#8211; Liverpool (Inglaterra): 354 millones de dólares (ascendió tres escalones).</p>
<p>10 &#8211; Juventus (Italia): 323 millones de dólares (perdió un lugar).</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-645" alt="MANCHESTER UNITED MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg" width="770" height="434" /></a></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Real Madrid más digital</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca española]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Santiago Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fanáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura informática]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Ayala Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pasión]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma digital]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid presentó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu un acuerdo con Microsoft con el que se acercará &#8220;a millones de madridistas por un sentimiento que no entiende de fronteras&#8221;, con una plataforma repleta de aplicaciones que desvela estadísticas y noticias de los jugadores. De la misma forma que se presentan... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid presentó en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu un acuerdo con Microsoft con el que se acercará &#8220;a millones de madridistas por un sentimiento que no entiende de fronteras&#8221;, con una plataforma repleta de aplicaciones que desvela estadísticas y noticias de los jugadores.</p>
<p>De la misma forma que se presentan fichajes millonarios, el Real Madrid preparó su palco de honor para dar a conocer en forma oficial un nuevo acuerdo con Microsoft, empresa con la que ya tenía una estrecha colaboración para dotar de infraestructura informática a las escuelas que la Fundación tiene en Sudamérica.</p>
<p>&#8220;Aquellos que hicieron del Real Madrid la mayor leyenda de la historia del fútbol, nos marcaron el camino a seguir. Hoy volvemos a explorar uno de los nuevos lugares que pueden servirnos para ser más fuertes en presente y futuro. Queremos conquistar nuevas metas&#8221;, dijo el presidente del club “merengue”, Florentino Pérez, en su discurso.</p>
<p>La máxima autoridad de la Casa Blanca española agregó: &#8220;Hoy sellamos una poderosa alianza con la creación de una gigantesca plataforma digital, capaz de modificar la relación de millones de aficionados con el Real Madrid. Es imprescindible estar a la vanguardia tecnológica, y por eso hemos elegido a Microsoft para liderar esta apuesta de futuro&#8221;.</p>
<p>Pérez destacó que la entidad de la capital ibérica tiene 120 millones de seguidores en el mundo. &#8220;De mano del prestigio de Microsoft querernos crear contacto con ellos en una verdadera revolución digital&#8221;, afirmó el directivo.</p>
<p>&#8220;El Real Madrid aspira al liderazgo y la excelencia, por eso hemos elegido a Microsoft, uno de los grandes símbolos de tecnología del Siglo XXI. En cada país y continente siempre habrá millones de madridistas conectados por un sentimiento que no entiende de fronteras, y ahí estaremos nosotros&#8221;, sentenció el titular madridista.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/11/REAL-MADRID-MICROSOFT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-623" alt="REAL MADRID MICROSOFT" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/11/REAL-MADRID-MICROSOFT.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>Antes de exhibir las novedades a las cuales los fanáticos del club “blanco” podrán tener acceso de forma gratuita en computadoras, teléfonos móviles y tablets, tomó la palabra Orlando Ayala, presidente mundial de desarrollo de negocios de Microsoft.</p>
<p>&#8220;Es un honor estar en este templo del fútbol mundial. Es un día especial para Microsoft por el acuerdo de colaboración con el Real Madrid tras un año arduo de trabajo, para llegar a este importante hito que convierte ilusión en realidad y a los aficionados en protagonistas&#8221;, señaló el ejecutivo.</p>
<p>Antes de este segundo acuerdo, la alianza Microsoft-Real Madrid ya ayudaba &#8220;a más de 37.000 niños apoyando su educación con tecnología&#8221;, extendiendo los valores del madridismo.</p>
<p>&#8220;El día de hoy marca el inicio de un apasionante camino hacia una transformación digital. Se entra en una nueva era, con una flamante plataforma digital que le permitirá a millones de fans disfrutar de su pasión por el Real Madrid&#8221;, indicó el representante de la compañía fundada por Bill Gates.</p>
<p>Ayala concluyó asegurando que &#8220;la tecnología Microsoft está muy presente en la historia del deporte. Hoy damos otro gran paso adelante de la mano de un líder como el Real Madrid, el equipo más exitoso del mundo. Juntos crearemos un ejemplo a seguir, que le permitirá a sus fanáticos vivir su pasión de forma única e innovadora&#8221;.</p>
<p>Desde ahora cualquier seguidor del Real Madrid se podrá crear una cuenta para interactuar con fans de todo el mundo, compartir una comunidad, acceder al Santiago Bernabéu de manera virtual y ser parte activa personalizando su relación con sus jugadores favoritos, o viendo en tiempo real detalles y estadísticas de cada futbolista.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/z3-WKEGO_ZU?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/11/25/un-real-madrid-mas-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Rodríguez se puso ropa interior</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/08/31/james-rodriguez-se-puso-ropa-interior/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/08/31/james-rodriguez-se-puso-ropa-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bronzini]]></category>
		<category><![CDATA[Calzoncillos]]></category>
		<category><![CDATA[Camisillas]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[J10 James]]></category>
		<category><![CDATA[James Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Pijamas]]></category>
		<category><![CDATA[Prendas]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[El mediocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, es el modelo de una marca de ropa interior en cuya publicidad aparece en calzoncillos, como ya lo han hecho astros de la talla de Cristiano Ronaldo, David Beckham y Lionel Messi, entre otros. La firma colombiana &#8220;Bronzini&#8221;, que contrató al futbolista, divulgó esta semana la campaña... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/08/31/james-rodriguez-se-puso-ropa-interior/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El mediocampista colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, es el modelo de una marca de ropa interior en cuya publicidad aparece en calzoncillos, como ya lo han hecho astros de la talla de Cristiano Ronaldo, David Beckham y Lionel Messi, entre otros.</p>
<p>La firma colombiana &#8220;Bronzini&#8221;, que contrató al futbolista, divulgó esta semana la campaña de la línea de ropa &#8220;J10 James&#8221;, que incluye calzoncillos, camisillas y pijamas, entre otras prendas.</p>
<p>James posó para la colección en una sesión de fotografías que se realizó en la ciudad de Medellín, semanas antes de unirse a su nuevo equipo español, agregó la información.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/08/JAMES-RODRÍGUEZ-BRONZINI-BLACK.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-597" alt="JAMES RODRÍGUEZ BRONZINI BLACK" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/08/JAMES-RODRÍGUEZ-BRONZINI-BLACK.jpg" width="1280" height="720" /></a></p>
<p>La colección salió a la venta el pasado viernes 29 de agosto, con la figura del goleador del Mundial de Brasil 2014.</p>
<p>&#8220;Elegimos a James Rodríguez como imagen de Bronzini Black por ser un hombre de estilo propio, que confía en sí mismo y sorprende en todo momento&#8221;, señaló en un comunicado Martín Nova, vicepresidente de Mercadeo del Grupo Éxito, que comercializará la línea de ropa interior de la que el futbolista es imagen.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/f019Qi0EIbg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/08/31/james-rodriguez-se-puso-ropa-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid y Barcelona, los más ricos</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/07/25/real-madrid-y-barcelona-los-mas-ricos/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/07/25/real-madrid-y-barcelona-los-mas-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Béisbol Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Cowboys]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicia deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol americano]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional de Fútbol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[National Football League]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[New England Patriots]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Selección España fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Redskins]]></category>
		<category><![CDATA[Yankees de Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[España pudo haber sido destronada vergonzosamente en Brasil como campeón mundial de fútbol, pero sus clubes Real Madrid y Barcelona continúan siendo los mejores para hacer dinero y esto se refleja en el hecho de que fueron nombrados las dos franquicias deportivas más ricas del planeta. Por segundo año consecutivo, la revista de negocios Forbes... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/07/25/real-madrid-y-barcelona-los-mas-ricos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>España pudo haber sido destronada vergonzosamente en Brasil como campeón mundial de fútbol, pero sus clubes Real Madrid y Barcelona continúan siendo los mejores para hacer dinero y esto se refleja en el hecho de que fueron nombrados las dos franquicias deportivas más ricas del planeta.</p>
<p>Por segundo año consecutivo, la revista de negocios Forbes etiquetó al campeón europeo Real Madrid, para el que juega el astro Cristiano Ronaldo, en la lista de las entidades deportivas más valiosas del mundo, con un valor estimado de 3.440 millones de dólares.</p>
<p>Barcelona, la casa del argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y ahora del uruguayo Luis Suárez, es el segundo en la lista con un valor actual de 3.200 millones de dólares, mientras que el gigante inglés Manchester United se clasifica tercero en 2.810 millones de dólares, a pesar de su mala temporada.</p>
<p>El único otro club de fútbol en el Top 10 es el campeón alemán Bayern Munich, cuyo valor actual de 1.850 millones de dólares lo ubica en el séptimo lugar.</p>
<p>El resto del Top 10 corresponde a equipos de las Grandes Ligas de béisbol y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/07/REAL-MADRID-BARCELONA-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-573" alt="REAL MADRID BARCELONA 1" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/07/REAL-MADRID-BARCELONA-1.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Los Yankees de Nueva York son el número cuatro, valorado en 2.500 millones de dólares, con los Dallas Cowboys de football en quinto puesto, por valor de 2.300 millones.</p>
<p>Con 30 equipos en el top 50, por segundo año consecutivo, la NFL ocupa el 60% de la lista de este año.</p>
<p>La lista completa incluye también otros seis equipos de Grandes Ligas y cuatro de la NBA.</p>
<p>La posición prominente de la NFL en la lista y la posible venta de los Clippers de Los Ángeles al ex jefe de Microsoft, Steve Ballmer, por 2.000 millones de dólares, muestra que el valor de grandes equipos deportivos en el mercado estadounidense es mayor que nunca.</p>
<p>La venta de los Clippers está pendiente de un juicio entre su propietario Donald Sterling y su esposa Shelly. Forbes valoró al equipo en 575.000.000 dólares en enero, antes de anunciarse el acuerdo tentativo de venta.</p>
<p>La prestigiosa revista de negocios estadounidense explicó que la subida del mercado de valores durante los últimos cinco años, el alza de los derechos de televisión y un número limitado de equipos para la venta ha contribuido al alza de los valores de los Clippers.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/07/2014-07-24T000823Z_562561892_NOCID_RTRMADP_3_MLB-TEXAS-RANGERS-AT-NEW-YORK-YANKEES.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-574" alt="MLB: Texas Rangers at New York Yankees" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/07/2014-07-24T000823Z_562561892_NOCID_RTRMADP_3_MLB-TEXAS-RANGERS-AT-NEW-YORK-YANKEES.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>El &#8216;Top 10&#8242; de la Lista Forbes es el siguiente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Real Madrid (fútbol), 3.440 millones de dólares.</p>
<p>2. Barcelona (fútbol), 3.200 millones.</p>
<p>3. Manchester United (fútbol), 2.810 millones.</p>
<p>4. Yankees de Nueva York (béisbol), 2.500 millones.</p>
<p>5. Dallas Cowboys (fútbol americano), 2.300 millones.</p>
<p>6. Los Ángeles Dodgers (béisbol), 2.000 millones.</p>
<p>7. Bayern Munich (fútbol), 1.850 millones.</p>
<p>8. New England Patriots (fútbol americano), 1.800 millones.</p>
<p>9. Washington Redskins (fútbol americano), 1.700 millones.</p>
<p>10. Gigantes de Nueva York (béisbol), 1.550 millones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/07/25/real-madrid-y-barcelona-los-mas-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo vuela por Emirates</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/29/cristiano-ronaldo-vuela-por-emirates/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/29/cristiano-ronaldo-vuela-por-emirates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad deportiva Valdebebas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Alfredo Di Stéfano]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Suárez de Góngora]]></category>
		<category><![CDATA[Figo]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Alemania fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selección argentina fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Brasil fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selección España fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Portugal fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, es el nuevo embajador global de Fly Emirates, tomando el ejemplo de Pelé, y en el acto de presentación realizado en el estadio Alfredo Di Stéfano, enfocó al Mundial y señaló a Brasil, España, Argentina y Alemania como las candidatas al título. Cristiano será el segundo embajador... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/29/cristiano-ronaldo-vuela-por-emirates/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, es el nuevo embajador global de Fly Emirates, tomando el ejemplo de Pelé, y en el acto de presentación realizado en el estadio Alfredo Di Stéfano, enfocó al Mundial y señaló a Brasil, España, Argentina y Alemania como las candidatas al título.</p>
