<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#SportBusiness &#187; Paris Saint Germain</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/sport-business/tag/paris-saint-germain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/sport-business</link>
	<description>Guillermo Feres Castillo te cuenta cómo el deporte es una máquina de hacer dinero. El marketing y managament de las instituciones deportivas y los sponsors. La relacion entre jugadores y marcas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Ibrahimovic ya tiene su perfume</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Catrin Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Fragancia]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Perfume]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Tatuajes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia. Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero sueco del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic estrenará próximamente un perfume con su nombre, según anunció el futbolista en su cuenta de Twitter, ilustrando su mensaje con el logo de la fragancia.</p>
<p>Un adelanto de algo en lo que llevo trabajando en los dos últimos años. Algo de lo que estoy muy orgulloso&#8221;, escribió el jugador en su perfil del microblog de mensajes de hasta 140 caracteres.</p>
<p>“Ibra” añadió una fotografía con el logo de “Zlatan Ibrahimovic Parfums”; un pescado y una pluma (imágenes de dos de sus tatuajes) con las iniciales M y V -de los nombres de sus hijos Maximilian y Vincent-.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-676" alt="Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/06/Zlatan-Ibrahimovic-doblete-PSG-Lyon_ALDIMA20131201_0040_3.jpg" width="984" height="578" /></a></p>
<p>Un comunicado de prensa ofreció alguna información más: &#8220;La marca tiene un pie en París, capital del perfume,  y el otro en su país natal&#8221;.</p>
<p>“Otros detalles serán ofrecidos un poco más adelante”, señaló uno de los responsables del proyecto, Catrin Nilsson.</p>
<p>De esta forma Ibrahimovic sigue los pasos de otros futbolistas, como el inglés David Beckham y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes ya tienen perfumes con sus nombres.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ln35qLphK4I?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/06/18/ibrahimovic-ya-tiene-su-perfume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid, el eterno más rico</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes más ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de retransmisión TV]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas europeas fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte. Los clubes del “Top 20” de este... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Real Madrid, que domina la clasificación desde hace 10 años, volvió a ser en la temporada 2013-2014 el club más rico del mundo, con unas ganancias acumuladas de 549,5 millones de euros, el equivalente a 636 millones de dólares, según el estudio anual de la consultora Deloitte.</p>
<p>Los clubes del “Top 20” de este ranking superaron por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros (casi u$s7.000 millones) de ganancias acumuladas, lo que supone un aumento del 18% en relación al ejercicio anterior, gracias a los ingresos comerciales y a los relacionados con los derechos de televisión, &#8220;más importantes que nunca&#8221; según Dan Jones, analista de Deloitte.</p>
<p>Detrás del Real Madrid quedó ubicado el Manchester United inglés, que ganó dos posiciones respecto al anterior curso y que generó cerca de 578 millones de dólares de beneficios en la 2013-2014.</p>
<p>El Bayern Munich alemán completa el podio, con u$s564 millones, mientras que el Barcelona (560 millones de dólares) y el París Saint-Germain (casi u$s550 millones) son cuarto y quinto, respectivamente.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-644" alt="REAL MADRID MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/REAL-MADRID-MAS-RICO.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Los 20 clubes más ricos del mundo pertenecen a las cuatro principales ligas europeas (España, Inglaterra, Alemania e Italia), con la excepción del París Saint-Germain, comprado en 2011 por un potente fondo qatarí, y del turco Galatasaray, que es 18º en la lista.</p>
<p>A pesar de una discreta temporada en cuanto a resultados deportivos en Europa, el aumento de los beneficios por derecho de retransmisión (+34% según el último acuerdo) ha impulsado al fútbol inglés, que en ese “Top 20” ha conseguido colocar a ocho representantes.</p>
<p>Según Deloitte, la clasificación de los 10 clubes con más utilidades en la temporada 2013-2014 es el siguiente:</p>
<p>1 &#8211; Real Madrid (España): 636 millones de dólares.</p>
<p>2 &#8211; Manchester United (Inglaterra): 578 millones de dólares (subió dos posiciones).</p>
<p>3 &#8211; Bayern Munich (Alemania): 564 millones de dólares.</p>
<p>4 &#8211; Barcelona (España): 560 millones de dólares (bajó dos puestos).</p>
<p>5 &#8211; París Saint-Germain (Francia): 550 millones de dólares.</p>
<p>6 &#8211; Manchester City (Inglaterra): 480 millones de dólares.</p>
<p>7 &#8211; Chelsea (Inglaterra): 450 millones de dólares.</p>
<p>8 &#8211; Arsenal (Inglaterra): 415 millones de dólares.</p>
<p>9 &#8211; Liverpool (Inglaterra): 354 millones de dólares (ascendió tres escalones).</p>
<p>10 &#8211; Juventus (Italia): 323 millones de dólares (perdió un lugar).</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-645" alt="MANCHESTER UNITED MAS RICO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/01/MANCHESTER-UNITED-MAS-RICO.jpg" width="770" height="434" /></a></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/01/23/real-madrid-el-eterno-mas-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic ya es un goleador “a la carta”</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/27/ibrahimovic-ya-es-un-goleador-a-la-carta/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/27/ibrahimovic-ya-es-un-goleador-a-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Correo postal Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Estampilla]]></category>
		<category><![CDATA[Estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correos sueco comenzó a vender estampillas con la efigie del futbolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, jugador del Paris Saint-Germain, y la demanda supera las previsiones, dijo la responsable filatélica Britt-Inger Hahne. Tres de los cinco sellos contienen imágenes del partido amistoso entre Suecia e Inglaterra disputado en Estocolmo el 14 de noviembre... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/27/ibrahimovic-ya-es-un-goleador-a-la-carta/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de correos sueco comenzó a vender estampillas con la efigie del futbolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, jugador del Paris Saint-Germain, y la demanda supera las previsiones, dijo la responsable filatélica Britt-Inger Hahne.</p>
<p>Tres de los cinco sellos contienen imágenes del partido amistoso entre Suecia e Inglaterra disputado en Estocolmo el 14 de noviembre de 2012, en el cual Ibrahimovic marcó cuatro goles, uno de ellos de leyenda.</p>
<p>Hay mucho interés en Suecia y también en Francia, donde el jugador encabeza la tabla de goleadores, indicó Hahne.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/03/IBRAHIMOVIC-ESTAMPILLA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-507" alt="IBRAHIMOVIC ESTAMPILLA" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/03/IBRAHIMOVIC-ESTAMPILLA.jpg" width="998" height="740" /></a></p>
<p>&#8220;Un cliente compró 1.500 paquetes para sus amigos franceses&#8221;, agregó la responsable sueca.</p>
<p>&#8220;Es un gran honor para mí&#8221;, había declarado Ibrahimovic en noviembre pasado, cuando se anunció la emisión de las estampillas.</p>
<p>&#8220;Recibo sobre todo factura, pero pocas veces tienen una linda estampilla. Puede ser que ahora haya un cambio&#8221;, había dicho con humor en aquel  entonces el goleador escandinavo.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1Vnj7fQEn84?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/03/27/ibrahimovic-ya-es-un-goleador-a-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mónaco, el nuevo capricho ruso</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/06/13/monaco-el-nuevo-capricho-ruso/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/06/13/monaco-el-nuevo-capricho-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AS Mónaco]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Rybolovlev]]></category>
		<category><![CDATA[Exenciones impositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Familia real Grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[James Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[João Moutinho]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1 Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mansour bin Zayed Al-Nahyan]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Radamel Falcao]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Búsqueda de reconocimiento de los demás, ya sea a pequeña, mediana o gran escala. Esto es lo que buscan los multimillonarios que desembarcan en el fútbol europeo, y para ello nada mejor que puntos estratégicos del Viejo Continente donde colocar su dinero. Y vaya si algunos cumplen con creces su objetivo, teniendo como exponentes más... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/06/13/monaco-el-nuevo-capricho-ruso/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Búsqueda de reconocimiento de los demás, ya sea a pequeña, mediana o gran escala. Esto es lo que buscan los multimillonarios que desembarcan en el fútbol europeo, y para ello nada mejor que puntos estratégicos del Viejo Continente donde colocar su dinero. Y vaya si algunos cumplen con creces su objetivo, teniendo como exponentes más exitosos al Chelsea del magnate ruso Roman Abramovich y al Manchester City, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, miembro de la familia real del emirato de Abu Dhabi.</p>
<p>Pero la ya conocida fascinación de los rusos y árabes por Inglaterra ahora se suma un lugar de ensueño hacia el que enfocan las luces de neón: Mónaco. El Principado ubicado a orillas del Mediterráneo atrae por el glamour de sus casinos, yates y la familia real Grimaldi, pero también por las exenciones impositivas de las que gozan sus residentes. Un aspecto clave que sedujo al oligarca ruso Dmitry Rybolovlev, que se dedica a la exportación de fertilizantes fabricados a base de potasio.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/MONACO.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-297" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/MONACO-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Este ex médico adquirió hace dos años el 66% del AS Mónaco en 100 millones de dólares, quedando el resto de las acciones en manos del Principado. La primera meta fue devolver al equipo a la primera división francesa, algo que consiguió hace pocas semanas. Una vez concretado esto puso manos a la obra en el armado de un plantel que le permita disputar el título de la Ligue 1, cuya obtención le permitiría volver a codearse con los mejores de la región en la Champions League.</p>
<p>La política de refuerzos estelares comenzó con la contratación del colombiano James Rodríguez por 45 millones de euros y del portugués João Moutinho por 25 millones de la misma moneda, ambos procedentes del Porto. Más tarde se sumó el también lusitano Ricardo Carvalho, pero el gran golpe de efecto concretado por el club monegasco fue el arribo del goleador colombiano Radamel Falcao, por quien se le pagaron 45 millones de euros al Atlético de Madrid.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/RYBOLOVLEV.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-298" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/RYBOLOVLEV.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Sin embargo, nada parece conformar a Rybolovlev, y por eso ya puso su mira en uno de los dos mejores futbolistas del mundo: Cristiano Ronaldo. Al parecer el crack portugués será tentado con un contrato de cinco temporadas por nada menos que&#8230; 100 millones de euros. Una escalofriante cifra que incluso supera a la que piensa ofrecerle el Real Madrid para lograr que el delantero permanezca en sus filas a partir de 2015, cuando vencerá el vínculo que los une.</p>
<p>Pero no todas son rosas en el andar del multimillonario ruso por el fútbol galo. Su ya astronómica inversión, sumada a una muy similar de su competidor París Saint Germain, ha provocado el recelo de sus rivales a nivel doméstico, que no quieren enfrentarse a un club que goza de las ventajas fiscales que ellos no tienen. Una alternativa sería que la entidad monegasca le pague una millonaria compensación al conjunto de sus competidores, aunque esta opción fue descartada de plano por Rybolovlev, que la considera un chantaje.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/FALCAO-MONACO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-299" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/06/FALCAO-MONACO.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/06/13/monaco-el-nuevo-capricho-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola, el mejor del mundo en ambos bancos</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/01/18/guardiola-el-mejor-del-mundo-en-ambos-bancos/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/01/18/guardiola-el-mejor-del-mundo-en-ambos-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Al Sadd Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arsene Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Baviera]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Capello]]></category>
		<category><![CDATA[FC Anzhí Majachkalá]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou Evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Guus Hiddink]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Isco]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Jupp Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Heinz Rummenigge]]></category>
		<category><![CDATA[Kathleen Kruger]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Manel Estiarte]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Sammer]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Pep]]></category>
		<category><![CDATA[Pluri Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Radamel Falcao]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl González Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Selección rusa de fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Vilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoeness]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[“Dejo al equipo en las mejores manos”, aseguró Pep al referirse a su hermano futbolístico “Tito” Vilanova a mediados de 2012, cuando anunció que se alejaba del Barcelona para tomarse un año sabático. Pero Josep Guardiola i Sala no pudo aguantar la ansiedad por volver a dirigir, y mucho antes de que se cumplieran esos... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/01/18/guardiola-el-mejor-del-mundo-en-ambos-bancos/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Dejo al equipo en las mejores manos”, aseguró Pep al referirse a su hermano futbolístico “Tito” Vilanova a mediados de 2012, cuando anunció que se alejaba del Barcelona para tomarse un año sabático. Pero Josep Guardiola i Sala no pudo aguantar la ansiedad por volver a dirigir, y mucho antes de que se cumplieran esos 365 días de descanso que se había autoprometido terminó firmando con el Bayern Munich para entrenarlo a partir de la temporada 2013/2014 en reemplazo de Jupp Heynckes, quien a partir de ese momento se retirará de la actividad.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-CAMPEON-BARCELONA.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-124" title="GUARDIOLA CAMPEON BARCELONA" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-CAMPEON-BARCELONA.jpg" alt="" width="540" height="356" /></a></p>
<p><span id="more-121"></span></p>
<p>A través de su cuenta oficial de Twitter el club bávaro hizo oficial la contratación de su nuevo director técnico, que gracias a este acuerdo pasó a ser el mejor del mundo en ambos “bancos”: el de suplentes, donde como entrenador de Messi, Xavi, Iniesta y cía. ganó 14 de los 19 campeonatos que disputó con el “Barça” a lo largo de cuatro temporadas; y la entidad financiera donde percibirá su salario de 17 millones de euros brutos (22,6 millones de dólares) por cada uno de los tres años de su convenio, por encima de los US$ 20,3 millones que cobra su archienemigo José Mourinho en el Real Madrid.</p>
<p>Por debajo del “dúo dinámico” se ubican los italianos Carlo Ancelotti (casi 18 millones de dólares en el París Saint Germain francés) y Marcelo Lippi, que recibe US$ 13,3 millones del Guangzhou Evergrande de la exótica liga china. Le siguen el histórico escocés Alex Ferguson (12 millones y medio de dólares en el Manchester United); su rival del Arsenal, el francés Arsene Wenger (US$ 12,3 millones cada 12 meses); el holandés Guus Hiddink (11 millones de dólares en el FC Anzhí Majachkalá ruso); y el italiano Fabio Capello, quien cobra US$ 10,3 millones por su tarea como coach de la selección de Rusia. Y recién en el noveno lugar aparece el sucesor de Guardiola en el Barcelona: Francesc Vilanova i Bayo, más conocido como “Tito”, quien firmó un vínculo con el club catalán por 9,3 millones de dólares por temporada, según un estudio de Pluri Consultoría.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-BAYERN-MUNICH.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-122" title="GUARDIOLA BAYERN MUNICH" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-BAYERN-MUNICH.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></p>
<p>A pesar de que el monto de su contrato (firmado el 20 de diciembre pero recién anunciado casi un mes después) es muy inferior al que le ofrecían Chelsea y Manchester City, Pep se decidió por un equipo alemán por el nivel de organización del torneo local y también por la estructura del Bayern Munich, cuya cúpula directiva está compuesta por ex jugadores: Franz Beckenbauer (presidente honorario); Uli Hoeness (presidente); Karl-Heinz Rummenigge (presidente ejecutivo); y Matthias Sammer (director deportivo).</p>
<p>Si bien todavía disfruta de su merecido descanso junto a su familia en un lujoso departamento de Nueva York, el flamante entrenador del club de Baviera, de 42 años, ya está pensando en los refuerzos para la próxima temporada. Y sus prioridades son dos marcadores centrales y un centrodelantero (el sueño es Radamel Falcao), además de un mediocampista (le interesan Isco, del Málaga, y su antiguo dirigido en el “Barça” Sergio Busquets). Pep también quiere contar con los servicios de un nuevo arquero, por lo que sigue de cerca la actualidad de otro ex pupilo suyo: Víctor Valdés, quien todavía no decidió si continuará en la entidad “culé”.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-FAMILIA.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-123" title="GUARDIOLA FAMILIA" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/01/GUARDIOLA-FAMILIA.jpg" alt="" width="534" height="355" /></a></p>
<p>Para desarrollar su trabajo en la institución germana, que lidera cómodamente la Bundesliga y ya está en octavos de final de la Champions League, Guardiola podría tener a un colaborador de lujo: Raúl González Blanco, más conocido por su nombre de pila. El ex delantero del Real Madrid, antiguo rival de Pep en la cancha pero gran amigo fuera de ella, ya siguió los consejos del ex director técnico del Barcelona y se fue a jugar al club Al Sadd, de Qatar, y ahora podría escucharlo de nuevo si le pide que integre su cuerpo de ayudantes en el Bayern. Otro que tal vez forme parte de ese grupo es Manel Estiarte, quien ya se desempeñó en el área de relaciones públicas del Barcelona y además es íntimo amigo del coach.</p>
<p>Pero sin lugar a dudas, la figura más llamativa entre los asistentes de Guardiola será la de Kathleen Kruger, de 27 años y ex jugadora del equipo femenino del club. Será la delegada del plantel y ayudará todos los días al entrenador español, en un caso único dentro de la Bundesliga y seguramente uno de los pocos en el resto del “planeta fútbol”, siempre reacio a incorporar mujeres a los círculos donde se toman las decisiones. Fue justamente Kruger la que le informó al plantel que Pep sería su próximo director técnico, y que ella seguiría en su cargo de delegada tal como lo viene haciendo bajo el actual mandato de Heynckes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/01/18/guardiola-el-mejor-del-mundo-en-ambos-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El show de Beckham siempre debe continuar</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2012/11/29/el-show-de-beckham-siempre-debe-continuar/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2012/11/29/el-show-de-beckham-siempre-debe-continuar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[A-League]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Becks]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca española]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
