<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente sabemos como será el crecimiento de internet y muchos de sus servicios en un plazo de uno o dos años vista, pero visionarios como Bill Gates (Fundador de Microsoft) o Jimmy Wales (Fundador de Wikipedia), suelen adelantarse décadas y son capaces de tener una perspectiva muy real de las tendencias que ocurrirán 30 años... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Actualmente sabemos como será el crecimiento de internet y muchos de sus servicios en un plazo de uno o dos años vista, pero visionarios como <strong>Bill Gates</strong> (Fundador de Microsoft) o <strong>Jimmy Wales</strong> (Fundador de Wikipedia), suelen adelantarse décadas y son capaces de tener una perspectiva muy real de las tendencias que ocurrirán 30 años vista.<br />
La siguiente infografía de la compañía <strong><a href="https://trustly.com/es/" target="_blank">Trustly</a></strong> resume como será la evolución de internet del 2020 al 2050 y sorprenden datos como que <strong>los móviles podrían desaparecer entre 2035</strong> , todos <strong>los libros del planeta estarán digitalizados para 2025</strong> o que las cámaras vigilarán el mundo en 2023.<span id="more-863"></span></p>
<div id="attachment_864" class="wp-caption aligncenter" style="width: 870px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/futuro-internet-infografia1-1.jpg"><img class="size-full wp-image-864" alt="¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/futuro-internet-infografia1-1.jpg" width="860" height="3103" /></a><p class="wp-caption-text">¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life smartphone, corto animado que muestra la peligrosa dependencia que tenemos a la tecnología</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas. Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso ballenas), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas.<br />
Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso <a title="Cuando una ballena pasa a tú lado… con el smartphone en las manos" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/" target="_blank"><strong>ballenas</strong></a>), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.</p>
<div id="attachment_850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 659px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg"><img class="size-full wp-image-850" alt="Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg" width="649" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares</p></div>
<p style="text-align: justify">Con esta premisa <a href="http://www.xinpianchang.com/u663536" target="_blank"><strong>Xie Cheng</strong> </a>Lin muestra un corto animado, en el que lleva a los extremos nuestra atención hacia las pantallas, que hace incluso que no nos enteremos de personas que fallecen a nuestro alrededor.<br />
Con tono de humor el autor realiza una dura crítica, que nos lleva más allá del abuso que hacemos de la tecnología, sobre una sociedades cada vez más deshumanizadas, la banalización de la violencia, el individualismo en estado puro&#8230;<span id="more-848"></span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PsH9wGB_Acs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías de los 80 vs Tecnologías actuales</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Tanto si no eres nativo digital como si has nacido rodeado de tecnología, te recomiendo no perderte los 5 minutos de vídeo para que compruebes como en poco más de 20 años el salto cualitativo en lo que a tecnología se refiere ha sido abrumador.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto si no eres nativo digital como si has nacido rodeado de tecnología, te recomiendo no perderte los 5 minutos de vídeo para que compruebes como en poco más de 20 años el salto cualitativo en lo que a tecnología se refiere ha sido abrumador.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QUQJKysGU6U?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo que tardaron en alcanzar los 100 millones de usuarios diferentes servicios</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/27/tiempo-que-tardaron-en-alcanzar-los-100-millones-de-usuarios-diferentes-servicios/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/27/tiempo-que-tardaron-en-alcanzar-los-100-millones-de-usuarios-diferentes-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[100 millones]]></category>
		<category><![CDATA[candy crush saga]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ya he visto comparativas similares, y la verdad es que me resulta curioso ver como se reduce cada vez más el tiempo en el que servicios o dispositivos lograron alcanzar la cifra de 100 millones de usuarios o clientes. Actualmente se sabe que por cada 100 personas hay 95 usuarios de móviles, 40 usuarios... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/27/tiempo-que-tardaron-en-alcanzar-los-100-millones-de-usuarios-diferentes-servicios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ultimamente ya he visto comparativas similares, y la verdad es que me resulta curioso ver como se reduce cada vez más el tiempo en el que servicios o dispositivos lograron alcanzar la cifra de 100 millones de usuarios o clientes.<br />
Actualmente se sabe que por cada 100 personas hay 95 usuarios de móviles, 40 usuarios de internet y 25 usuarios de redes sociales, esta rápida adaptación de internet en la sociedad, y la manera en la que nos comunicamos está favoreciendo que el tiempo en alcanzar estas cifras se vaya reduciendo cada vez con mayor rapidez.<br />
Ahora toca saber, si en el futuro las comparativas se realizarán en vez de sobre 100 sobre 1000 millones de usuarios&#8230;.</p>
<ul>
<li>Telefono fijo &#8211; 75 años</li>
<li>Celular &#8211; 16 años</li>
<li>Web &#8211; 7  años</li>
<li>Itunes &#8211; 6 años y 5 meses</li>
<li>Facebook &#8211; 4 años y 6 meses</li>
<li>Whatsapp &#8211; 3 años y 4 meses</li>
<li>Instagram &#8211; 2 años y 4 meses</li>
<li>Candy Crush Saga 1 año y 3 meses</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_833" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/CALexf_UIAEpDZT-1.jpg"><img class="size-full wp-image-833" alt="Tiempo en alcanzar 100 millones de usuarios" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/CALexf_UIAEpDZT-1.jpg" width="800" height="503" /></a><p class="wp-caption-text">Tiempo en alcanzar 100 millones de usuarios</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="https://twitter.com/ValaAfshar/status/577268650396262401/photo/1" target="_blank">Vala Afshar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/27/tiempo-que-tardaron-en-alcanzar-los-100-millones-de-usuarios-diferentes-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así imaginaban el 2000 en 1910 #retrofuturismo</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1910]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retrofuturismo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso “Teléfono del año 2000″ tenían que diseñar como sería el teléfono del 2000. Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso <strong>“Teléfono del año 2000″</strong> tenían que diseñar como sería el teléfono del <strong><a title="Concurso de diseño en 1.981 imaginando como serían los teléfonos en el 2.000" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/19/concurso-de-diseno-en-1-981-imaginando-como-serian-los-telefonos-en-el-2-000/" target="_blank">2000</a></strong>.<br />
Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse 100 años es una labor de genios harto complicada.<br />
En la siguiente imagen que encontré en Reddit muestran como pensaban en 1910 como sería en el año 2.000 la tecnología usada por bomberos, transportes aéreos, videoconferencia, educación&#8230; y en algunas no se alejaron mucho de la realidad&#8230;</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-821"></span></p>
<div id="attachment_823" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg"><img class="size-full wp-image-823" alt="Así imaginaban el 2000 en 1910" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg" width="640" height="2692" /></a><p class="wp-caption-text">Así imaginaban el 2000 en 1910</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la luz del smartphone sirve para operar y salvar vidas en Siria</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alepo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[operación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[“Marwan estaba tendido en la mesa de operaciones cuando las luces parpadearon y se apagaron. Encendí la linterna que utilizaba en esas ocasiones, pero empezó a fallar al acabarse las pilas. La enfermera a mi izquierda sacó su celular del bolsillo y lo encendió, ofreciendo la única luz en el sótano a oscuras. Otros hicieron... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>“Marwan estaba tendido en la mesa de operaciones cuando las luces parpadearon y se apagaron. Encendí la linterna que utilizaba en esas ocasiones, pero empezó a fallar al acabarse las pilas. La enfermera a mi izquierda sacó su celular del bolsillo y lo encendió, ofreciendo la única luz en el sótano a oscuras. Otros hicieron lo mismo con sus móviles, enfocando las luces hacia la herida y dando la luz suficiente para que yo pudiera seguir operando al chico.</strong><br />
<strong> Marwan había llegado a mi hospital de campaña, construido bajo tierra para evitar los bombardeos, después de perder a su madre, su hermana y dos piernas tras un ataque con ‘barriles bomba’. Después de la operación, me preguntó con su voz tímida: &#8220;¿Voy a ser capaz de ir más a la escuela?&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con estos párrafos comienza el artículo: <strong>The Carnage of Barrel Bombs in Syria</strong> un conmovedor documento <a href="http://www.nytimes.com/2015/03/11/opinion/the-carnage-of-barrel-bombs-in-syria.html?smid=tw-share&amp;_r=0" target="_blank"><strong>publicado</strong></a> en el NY Times sobre las condiciones en Alepo y el terror a las bombas barriles que caen desde los helicópteros.<br />
El pasado domingo <a href="http://issuu.com/diciembre2014/docs/xl_semanal_-_12_abril_2015" target="_blank"><strong>leyendo</strong></a> una revista dominical sobre como los médicos israelitas atienden a pacientes de guerra de la vecina Siria, me dejó estupefacto la foto que acompañaba el artículo en la que se veía una niña recibiendo asistencia en un hospital de campaña de <strong>Damasco</strong> después de que la aviación del régimen bombardeara su barrio.<br />
En los hospitales la falta de medios y medicamentos obliga a los pocos facultativos que trabajan en la zona agenciárselas para poder salvar vidas. Vemos como un halo de luz de un smartphone, a parte de poner los pelos de punta, puede ayudar a salvar vidas&#8230; otro ejemplo extremo más de mi frase de cabecera: <strong>&#8220;No me importa la tecnología sino lo que podamos hacer con ella&#8221;</strong></p>
<div id="attachment_814" class="wp-caption aligncenter" style="width: 736px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/luz-movil-siria-1.png"><img class="size-full wp-image-814" alt="Operando a la luz del móvil en Alepo" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/luz-movil-siria-1.png" width="726" height="888" /></a><p class="wp-caption-text">Operando a la luz del móvil en Alepo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación para smartphone que está ayudando a evitar la muerte de bebés en Uganda</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algún tiempo mostrábamos como la imaginación y las ganas de superación habían conseguido que Kelvin Doe, un niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona, consiguiera una beca en el prestigioso MIT. Volvemos de nuevo a una nueva África, donde su población trata de sorprender al mundo occidental, mostrando que del... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya algún tiempo mostrábamos como la imaginación y las ganas de superación habían conseguido que <strong><a title="Kelvin Doe el niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona y consiguió una beca en el MIT" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/07/07/kelvin-doe-el-nino-que-aprendio-electronica-en-los-vertederos-de-sierra-leona-y-consiguio-una-beca-en-el-mit/">Kelvin Doe</a></strong>, un niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona, consiguiera una beca en el prestigioso MIT.<br />
Volvemos de nuevo a una nueva África, donde su población trata de sorprender al mundo occidental, mostrando que del continente africano también puede salor talento e innovación.<br />
Durante años las tasas de mortalidad de bebés en Uganda es de las más altas del planeta, debido a razones económicas, problemas de atención sanitario o dificultad de acceder a zonas remotas.<br />
En la mayoría de los casos, incluso si una mujer es capaz de acceder a un centro de salud, no será capaz de obtener un sistema de ultrasonido por la falta de medios del propio centro para tener uno de estos dispositivos. Las clínicas terminan usando dispositivos con 100 años de edad, para monitorear los latidos del corazón del bebé.<br />
Josh un chico ugandés ha desarrollado su propia aplicación de ultrasonido para smartphones,y de esta manera se puede diagnosticar, alerta, y sugerir cursos de acción para las futuras mamás</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/eegvxqcIPaM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía <a href="http://www.upsocl.com/comunidad/estas-aplicaciones-creadas-en-africa-estan-salvando-vidas-y-cambiando-el-mundo-de-la-medicina/" target="_blank">upsolc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Esto es lo que ocurre cuando conduces y miras al #smartphone.</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/01/esto-es-lo-que-ocurre-cuando-conduces-y-miras-al-smartphone/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/01/esto-es-lo-que-ocurre-cuando-conduces-y-miras-al-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[cámara oculta]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[conducir]]></category>
		<category><![CDATA[manejar]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[No hace falta decir que conducir o manejar tu auto mientras envias Whatsapp son acciones totalmente incompatibles. Cada vez son más frecuentes las campañas de concienciación sobre el uso del smartphone al volante. Antiguamente éstas campañas estaban centradas en la distracción que suponía mantener una conversación telefónica mientras circulabas con tu auto, pero los cambios... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/01/esto-es-lo-que-ocurre-cuando-conduces-y-miras-al-smartphone/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">No hace falta decir que conducir o manejar tu auto mientras envias <a title="¿Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral?" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/24/como-la-mensajeria-instantanea-puede-danar-la-columna-vertebral/" target="_blank"><strong>Whatsapp</strong></a> son acciones totalmente incompatibles. Cada vez son más frecuentes las campañas de concienciación sobre el uso del smartphone al volante.<br />
Antiguamente éstas campañas estaban centradas en la distracción que suponía mantener una conversación telefónica mientras circulabas con tu auto, pero los cambios de uso en el smartphone han cambiado y ahora ese peligro es aun mayor.<br />
No hace mucho tiempo un estudio realizado entre 700 adolescentes americanos sobre uso de <strong><a title="Impactante manera de concienciarnos de los peligros de usar el smartphone al volante" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/25/impactante-manera-de-concienciarnos-de-los-peligros-de-usar-el-smartphone-al-volante/">smartphone</a></strong> al volante arrojó unas cifras aterradoras, a estos datos anteriores habría que añadir otros dos aún más interesantes:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cuando la gente mira a sus dispositivos, distrae la atención de la carretera un 400% más que aquellos que no lo hacen.</strong><br />
<strong> Mirar el móvil a una velocidad de 55 mph (88,5 km/h) supone una distracción de 4,6 segundos.</strong><br />
<strong> Enviar o recibir mensajes en Facebook supone un retardo del tiempo de reacción del 37,6%, el alcohol supone un 12,5%.</strong><br />
<strong>11% de los conductores menores de 20 años involucrados en accidentes fatales estaban distraídos.</strong><br />
<strong>El 21% de los conductores de entre 15 a 19 años que fallecieron en accidente iban distraídos con su smartphone</strong><br />
<strong>Realizar tareas visuales, como mandar un whatsapp, incrementa por 3 el riesgo de un accidente</strong><br />
<strong>El 20% de adolescentes admite tener una conversación de chat mientras conduce.</strong><br />
<span style="text-align: justify"><br />
Ahora bien, como siempre la teoría no surte efecto suficiente hasta que no nos muestran que estos estudios tienen un alto grado de veracidad. La <a href="https://www.aaafoundation.org/" target="_blank"><strong>Fundación AAA para la Seguridad Vial</strong></a>, quiso hacer un análisis para demostrar como  la distracción es un factor fundamental en 6 de cada 10 accidentes de adolescentes y para ello utilizaron grabaciones captadas en diferentes accidentes.</span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cs0iwz3NEC0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/01/esto-es-lo-que-ocurre-cuando-conduces-y-miras-al-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
